<!-- 
 function calcul_aggir(aggir){
	if (document.aggir.coherence[0].checked){coh1= "A"};
	if (document.aggir.coherence[1].checked){coh1= "B"};
	if (document.aggir.coherence[2].checked){coh1= "C"};
	//
	if (document.aggir.orientation[0].checked){ori2= "A"};
	if (document.aggir.orientation[1].checked){ori2= "B"};
	if (document.aggir.orientation[2].checked){ori2= "C"};
	//
	if (document.aggir.toilette[0].checked){toi3= "A"};
	if (document.aggir.toilette[1].checked){toi3= "B"};
	if (document.aggir.toilette[2].checked){toi3= "C"};
	//
	if (document.aggir.habillage[0].checked){hab4= "A"};
	if (document.aggir.habillage[1].checked){hab4= "B"};
	if (document.aggir.habillage[2].checked){hab4= "C"};
	//
	if (document.aggir.alimentation[0].checked){ali5= "A"};
	if (document.aggir.alimentation[1].checked){ali5= "B"};
	if (document.aggir.alimentation[2].checked){ali5= "C"};
	//
	if (document.aggir.elimination[0].checked){eli6= "A"};
	if (document.aggir.elimination[1].checked){eli6= "B"};
	if (document.aggir.elimination[2].checked){eli6= "C"};
	//
	if (document.aggir.transferts[0].checked){tra7= "A"};
	if (document.aggir.transferts[1].checked){tra7= "B"};
	if (document.aggir.transferts[2].checked){tra7= "C"};
	//
	if (document.aggir.deplacements[0].checked){dep8= "A"};
	if (document.aggir.deplacements[1].checked){dep8= "B"};
	if (document.aggir.deplacements[2].checked){dep8= "C"};
	rang=0 ;
	// Groupe A 
    if (rang == 0) {
		groupe=0 ;
		if (coh1 == "C") {groupe += 2000 };
		if (ori2 == "C") {groupe += 1200 };
		if (toi3 == "C") {groupe += 40 };
		if (hab4 == "C") {groupe += 40 };
		if (ali5 == "C") {groupe += 60 };
		if (eli6 == "C") {groupe += 100 };
		if (tra7 == "C") {groupe += 800 };
		if (dep8 == "C") {groupe += 200 };
		//
		if (toi3 == "B") {groupe += 16 };
		if (hab4 == "B") {groupe += 16 };
		if (ali5 == "B") {groupe += 20 };
		if (eli6 == "B") {groupe += 16 };
		if (tra7 == "B") {groupe += 120 };
		if (dep8 == "B") {groupe += 32 };
		//
		if (groupe >= 3390 ) {rang = 3 };
		if (groupe >= 4140 ) {rang = 2 };
		if (groupe >= 4380 ) {rang = 1 };
		}
 	// Groupe B
    if (rang == 0) {
		groupe = 0 ;
		if (coh1 == "C") {groupe += 1500 };
	    if (ori2 == "C") {groupe += 1200 };
    	if (toi3 == "C") {groupe += 40 };
	    if (hab4 == "C") {groupe += 40 };
    	if (ali5 == "C") {groupe += 60 };
    	if (eli6 == "C") {groupe += 100 };
	    if (tra7 == "C") {groupe += 800 };
    	if (dep8 == "C") {groupe += -80 };
    	//
    	if (coh1 == "B") {groupe += 320 };
	    if (ori2 == "B") {groupe += 120 };
    	if (toi3 == "B") {groupe += 16 };
    	if (hab4 == "B") {groupe += 16 };
	    if (ali5 == "B") {groupe += 0 };
    	if (eli6 == "B") {groupe += 16 };
    	if (tra7 == "B") {groupe += 120 };
	    if (dep8 == "B") {groupe += -40 };
		//
    	if (groupe >= 2016) {rang = 4};			
		}
    	//Groupe C
	if (rang == 0) {
		groupe=0;    		
    	if (toi3 == "C") {groupe += 40 };
	    if (hab4 == "C") {groupe += 40 };
    	if (ali5 == "C") {groupe += 60 };
    	if (eli6 == "C") {groupe += 160 };
	    if (tra7 == "C") {groupe += 1000 };
    	if (dep8 == "C") {groupe += 400 };
		//
	    if (toi3 == "B") {groupe += 16 };
    	if (hab4 == "B") {groupe += 16 };
	    if (ali5 == "B") {groupe += 20 };
    	if (eli6 == "B") {groupe += 20 };
    	if (tra7 == "B") {groupe += 200 };
	    if (dep8 == "B") {groupe += 40 };
    	//
		if (groupe >= 1432) {rang = 6};
    	if (groupe >= 1700) {rang = 5};
		}
		//Groupe D
		if (rang == 0) {
   			groupe=0;
	    	if (ali5 == "C") {groupe += 2000 };
    		if (eli6 == "C") {groupe += 400 };
    		if (tra7 == "C") {groupe += 2000 };
	    	if (dep8 == "C") {groupe += 200 };
			// 
    		if (ali5 == "B") {groupe += 200 };
    		if (eli6 == "B") {groupe += 200 };
	    	if (tra7 == "B") {groupe += 200 };
    		//
    		if (groupe >= 2400) {rang = 7};
			}
		//Groupe E
		if (rang == 0) {
			groupe=0;
	    	if (coh1 == "C") {groupe += 400 };
    		if (ori2 == "C") {groupe += 400 };
   			if (toi3 == "C") {groupe += 400 };
	    	if (hab4 == "C") {groupe += 400 };
    		if (ali5 == "C") {groupe += 400 };
    		if (eli6 == "C") {groupe += 800 };
	    	if (tra7 == "C") {groupe += 800 };
    		if (dep8 == "C") {groupe += 200 };
			//
	    	if (toi3 == "B") {groupe += 100 };
    		if (hab4 == "B") {groupe += 100 };
    		if (ali5 == "B") {groupe += 100 };
	    	if (eli6 == "B") {groupe += 100 };
    		if (tra7 == "B") {groupe += 100 };
			//
	    	if (groupe >= 1200) {rang = 8};
			}
		//Groupe F
		if (rang == 0) {
			groupe=0;
	    	if (coh1 == "C") {groupe += 200 };
    		if (ori2 == "C") {groupe += 200 };
    		if (toi3 == "C") {groupe += 500 };
	    	if (hab4 == "C") {groupe += 500 };
    		if (ali5 == "C") {groupe += 500 };
    		if (eli6 == "C") {groupe += 500 };
	    	if (tra7 == "C") {groupe += 500 };
    		if (dep8 == "C") {groupe += 200 };
	    	//
    		if (coh1 == "B") {groupe += 100 };
	    	if (ori2 == "B") {groupe += 100 };
    		if (toi3 == "B") {groupe += 100 };
    		if (hab4 == "B") {groupe += 100 };
	    	if (ali5 == "B") {groupe += 100 };
    		if (eli6 == "B") {groupe += 100 };
    		if (tra7 == "B") {groupe += 100 };
    		//
	    	if (groupe >= 800) {rang = 9};
			}
		//Groupe G
		if (rang == 0) {
			groupe=0;
	    	if (coh1 == "C") {groupe += 150 };
    		if (ori2 == "C") {groupe += 150 };
    		if (toi3 == "C") {groupe += 300 };
	    	if (hab4 == "C") {groupe += 300 };
    		if (ali5 == "C") {groupe += 500 };
    		if (eli6 == "C") {groupe += 500 };
	    	if (tra7 == "C") {groupe += 400 };
    		if (dep8 == "C") {groupe += 200 };
			//
    		if (toi3 == "B") {groupe += 200 };
	    	if (hab4 == "B") {groupe += 200 };
    		if (ali5 == "B") {groupe += 200 };
    		if (eli6 == "B") {groupe += 200 };
	    	if (tra7 == "B") {groupe += 200 };
    		if (dep8 == "B") {groupe += 100 };
    		//
    		if (groupe >= 650) {rang = 10};
			}
		//Groupe H
		if (rang == 0) {
			groupe=0;
    		if (toi3 == "C") {groupe += 3000 };
    		if (hab4 == "C") {groupe += 3000 };
	    	if (ali5 == "C") {groupe += 3000 };
    		if (eli6 == "C") {groupe += 3000 };
    		if (tra7 == "C") {groupe += 1000 };
	    	if (dep8 == "C") {groupe += 1000 };
			//
    		if (toi3 == "B") {groupe += 2000 };
    		if (hab4 == "B") {groupe += 2000 };
	    	if (ali5 == "B") {groupe += 2000 };
    		if (eli6 == "B") {groupe += 2000 };
    		if (tra7 == "B") {groupe += 2000 };
	    	if (dep8 == "B") {groupe += 1000 };
			//
    		if (groupe < 2000)  {rang = 13} ;
    		if (groupe >= 2000) {rang = 12} ;
        	if (groupe >= 4000) {rang = 11} ;
  			}
		//D‰termination du Gir 
		if (rang == 13 ) {GIR = 6};
		if (rang == 12 ) {GIR = 5};
		if (rang == 11 ) {GIR = 4};
		if (rang == 10 ) {GIR = 4};
		if (rang == 9  ) {GIR = 3};
		if (rang == 8  ) {GIR = 3};
		if (rang == 7  ) {GIR = 2};
		if (rang == 6  ) {GIR = 2};
		if (rang == 5  ) {GIR = 2};
		if (rang == 4  ) {GIR = 2};
		if (rang == 3  ) {GIR = 2};
		if (rang == 2  ) {GIR = 2};
		if (rang == 1  ) {GIR = 1};
		// Affichage du GIR
		document.aggir.Gir_calcule.value = GIR  ;
		// Fin Calcul GIR
		// Fin Fonction
}
